Bonito carro por sinal,convertido do Need For Speed Undercover,handling pra uns de Drift pra outros não.
Pelas imagens vale a pena baixar.

Carro de segurança do Moto GP,Handling Drift não é,mas nada que os daqui do Blog não resolvam.
O Mod não deve Pesar em seu jogo.
Vídeo:

Ótimo carro.
Bem modelado,com 2 opções de Textura a Redsuns e a Ryo,ambos do Need For speed Pro Street.
Handling um pouco dificio de controlar para os novatos.
Vale a pena.


1400.0 1000.0 2.8 0.0 0.1 -0.2 75 0.70 0.6 0.56 5 220.0 30.0 10.0 4 P 11.0 0.45 0 30.0 1.4 0.14 3.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 1.10 0.60 35000 40000000 0 1 1 0
1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
1040.0 4000.1 1.3 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 370.0 55.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.04 0.6 0.4 0.30 0.10 35000 40002804 4000001 0 2 0
1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
1600.0 3000.0 2.2 0.0 0.0 0.0 70 0.65 0.80 0.52 4 220.0 64.0 10.0 R P 8.0 0.5 0 35.0 1.0 0.10 0.0 0.30 -0.10 0.5 0.25 0.25 0.52 19000 40280000 10008004 1 1 0
1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00112000 00c24007 0 2 0
1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
1700.0 4166.4 2.0 0.0 0.0 -0.2 70 0.57 0.98 0.54 4 340.0 43.0 2.0 R P 8.17 0.52 1 52.0 1.2 0.15 0.0 0.30 -0.10 0.45 0.25 0.3 0.52 19000 40000000 4 3 3 0
1500.0 3500.0 2.2 0.0 0.3 -0.15 75 0.65 0.9 0.5 5 401.0 55.0 5.0 4 P 8.0 0.5 1 35.0 1.0 0.20 0.0 0.26 -0.01 0.5 0.3 0.25 0.60 35000 40002804 04000001 3 3 1
2000.0 1600.0 2.0 0.0 0.1 0.0 75 0.8 0.6 0.5 5 250.0 30.0 8.0 R P 9.2 0.65 1 50.0 0.25 1.5 2.0 0.03 -0.02 0.5 0.0 0.25 0.60 35000 40880004 0540840B 1 1
1400.0 2700.0 2.0 0.0 0.2 -0.1 70 0.80 0.80 0.52 5 360.0 36.0 10.0 R P 16.0 0.52 0 34.0 1.2 0.10 0.0 0.21 -0.05 0.5 0.3 1.10 0.40 65000 40000004 804001 1 1 0
1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
1040.0 4000.1 1.3 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 370.0 55.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.04 0.6 0.4 0.30 0.10 35000 40002804 4000001 0 2 0
Have Fun :D
Carro,vamos dizer,de Passeio,Parece mais um RX8 com alguns ajustes.
Bem modelado,Handling Ruim só se você quer ele para Drift.
Então mudar o Handling é uma boa opção :)
DOWNLOAD

Carro de GRIP(Circuito) Bom para fazer Test Drives em Pistas.
Handling não é muito bom qualquer coisa é só trocar...
É Bem modelado e Conversível.
DOWNLOAD

Carro do Drift King(DK) do Velozes e Furiosos Tokyo Drift.
Bem Modelado,com Handling um pouco difícil de controlar para os Iniciantes,mas para os Mais velhos,é facil.
Um Vídeo dele
Imagem
DOWNLOAD
Um belo carro com Handling bom,bem modelado.
Ele aparece nessa Postagem/Vídeo aqui no blog.
Vale a pena.
Para Baixar Clique aqui